実績
2022年実績
| 用途 | 構造 | 延べ面積(㎡) | 階数 | 区分 |
|---|
| ホテル | RC | 4255 | 地上3階 | 新築 |
| 共同住宅 | WRC | 1220 | 地上5階 | 新築 |
| 店舗 | S | 720 | 地上1階 | 新築 |
| 共同住宅 | RC | 772 | 地上6階 | 新築 |
| 店舗 | S | 1126 | 地上2階 | 新築 |
| 体育館 | S | 486 | 地上1階 | 増築 |
| 共同住宅 | RC | 1380 | 地上10階 | 新築 |
| 工場 | S | 1877 | 地上1階 | 新築 |
| 工場 | S | 1235 | 地上2階 | 新築 |
| 店舗付き共同住宅 | WRC | 513 | 地上5階 | 新築 |
※主要な実績のみを掲載しております。 その他にも多数ございます。
2021年実績
| 用途 | 構造 | 延べ面積(㎡) | 階数 | 区分 |
|---|
| 共同住宅 | RC | 1969 | 地上10階 | 新築 |
| 共同住宅 | WRC | 692 | 地上5階 | 新築 |
| 店舗 | S | 499 | 地上1階 | 新築 |
| 児童福祉施設 | S | 104 | 地上1階 | 増築 |
| 工場 | S | 754 | 地上3階 | 新築 |
| 倉庫 | S | 1399 | 地上1階 | 新築 |
| 共同住宅 | WRC | 1003 | 地上5階 | 新築 |
| 体育館 | S | 1371 | 地上1階 | 新築 |
| 住宅 | RC | 246 | 地上3階 | 新築 |
| 工場 | S | 669 | 地上1階 | 増築 |
※主要な実績のみを掲載しております。 その他にも多数ございます。
2020年実績
| 用途 | 構造 | 延べ面積(㎡) | 階数 | 区分 |
|---|
| 特別養護老人ホーム | RC | 2705 | 地上2階 | 新築 |
| 共同住宅 | RC | 1394 | 地上10階 | 新築 |
| ホテル | WRC | 349 | 地上1階 | 新築 |
| 倉庫兼事務所 | S | 1495 | 地上2階 | 新築 |
| 物流倉庫 | S | 5394 | 地上2階 | 新築 |
| 倉庫兼工場 | S | 744 | 地上2階 | 増築 |
| 共同住宅 | WRC | 993 | 地上5階 | 新築 |
| 共同住宅 | WRC | 1128 | 地上5階 | 新築 |
| 事務所 | S | 2772 | 地上5階塔屋1階 | 新築 |
| 研修宿泊施設 | RC | 1878 | 地上3階 | 新築 |
※主要な実績のみを掲載しております。 その他にも多数ございます。
2019年実績
| 用途 | 構造 | 延べ面積(㎡) | 階数 | 区分 |
|---|
| 共同住宅 | RC | 1923 | 地上10階 | 新築 |
| 共同住宅 | WRC | 959 | 地上5階 | 新築 |
| 店舗 | S | 485 | 地上5階 | 新築 |
| ホテル | WRC | 584 | 地上1階 | 新築 |
| 販売店舗,整備工場 | S | 1923 | 地上2階 | 新築 |
| 工場 | S | 9166 | 地上2階 | 新築 |
| オフィス,倉庫 | S | 995 | 地上4階 | 新築 |
| 共同住宅 | WRC | 1056 | 地上5階 | 新築 |
| 工場 | S | 2995 | 地上2階 | 新築 |
| 警察庁舎 | RC | 6000 | 地上4階地下1階 塔屋1階 | 新築 |
※主要な実績のみを掲載しております。 その他にも多数ございます。
2018年実績
| 用途 | 構造 | 延べ面積(㎡) | 階数 | 区分 |
|---|
| 共同住宅 | RC | 1550 | 地上11階 | 新築 |
| 工場 | S | 894 | 地上1階 | 増築 |
| 事務所 | S | 1631 | 地上3階 | 新築 |
| 戸建て住宅 | S | 548 | 地上1階 | 新築 |
| 店舗 | S | 1011 | 地上2階 | 新築 |
| ビジネスホテル | S | 1342 | 地上7階 | 新築 |
| 共同住宅 | RC | 2251 | 地上10階 | 新築 |
| 児童福祉施設 | S | 1016 | 地上1階 | 新築 |
| 保育園 | S | 1189 | 地上2階 | 新築 |
| 共同住宅 | WRC | 912 | 地上5階 | 新築 |
※主要な実績のみを掲載しております。 その他にも多数ございます。
2014年以前実績
| 年 |
用途 |
構造 |
延べ面積(m2) |
階数 |
区分 |
| 2009 |
集会所 |
RC |
300 |
地上1階 |
新築 |
| グループホーム |
S |
700 |
地上6階 |
新築 |
| 病院 |
S |
1,500 |
地上4階 |
増築 |
| 共同住宅(2棟) |
RC |
4,500 |
地上9階 |
新築 |
| RC |
2,000 |
地上8階 |
| 2010 |
共同住宅(2棟) |
RC |
3,200 |
地上7階 |
新築 |
| RC |
2,500 |
地上7階 |
| 幼稚園 |
RC |
900 |
地上3階 |
新築 |
| 老人ホーム |
RC |
4,700 |
地上4階 |
新築 |
| 中学校(校舎) |
RC+PC |
5,700 |
地上5階 |
新築 |
| 中学校(体育館) |
RC+S |
1,500 |
地上3階 |
| 2011 |
駅の上家 |
S |
11,000 |
土木構造物上1階 |
新築 |
| 駅の上家 |
S |
7,000 |
土木構造物上1階 |
新築 |
| 教会(診断) |
RC |
700 |
地上3階 |
診断 |
| 寺 |
S |
500 |
地上2階 |
新築 |
| 体育館(及び周辺施設) |
RC+PC+S |
7,000 |
地上2階地下1階 |
新築 |
| 2012 |
事務所(診断) |
SRC |
18,000 |
地上9階地下3階 |
診断 |
| 区民センター(診断) |
RC+S |
2,500 |
地上4階 |
診断 |
| 事務所 |
S |
400 |
地上4階 |
新築 |
| 集会所(診断) |
RC |
500 |
地上2階 |
診断 |
| 2013 |
ホテル |
S |
4,600 |
地上10階 |
新築 |
| 結婚式場 |
S |
1,500 |
地上2階 |
新築 |
| 共同住宅(診断) |
SRC |
19,000 |
地上14階 |
診断 |
| 工場 |
S |
2,000 |
地上2階 |
新築 |
| 競技場屋根 |
RC+S |
1,000 |
地上1階 |
新築 |
| 駅舎 |
S |
1,200 |
地上2階 |
新築 |
| 2014 |
老人ホーム |
RC |
4,300 |
地上5階 |
新築 |
| 共同住宅 |
RC |
6,400 |
地上9階地下1階 |
新築 |
| ホテル+事務所(診断) |
SRC+S |
18,000 |
地上12階地下2階 |
診断 |
| 体育館(診断) |
RC+S |
1,000 |
地上2階 |
新築 |
| 共同住宅 |
RC |
2,700 |
地上5階 |
新築 |
| 工場 |
S |
430 |
地上2階 |
新築 |